STT | Công việc | Có | Không | Ghi chú |
A | Kiểm tra môi trường chung của tủ rack Exadata X4 |
|
|
|
1 | Quạt thổi phía trước đang hoạt động |
|
|
|
2 | Điều hòa Inrow 3 đang hoạt động |
|
|
|
3 | Nhiệt độ mặt trước tủ rack |
|
|
|
4 | Độ ẩm mặt trước tủ rack |
|
|
|
5 | Nhiệt độ mặt sau tủ rack |
|
|
|
6 | Độ ẩm mặt sau tủ rack |
|
|
|
7 | Nguồn điện của PDUA |
|
|
|
a | A1 có nguồn |
|
|
|
b | A2 có nguồn |
|
|
|
c | A3 có nguồn |
|
|
|
8 | Nguồn điện của PDUB |
|
|
|
a | A1 có nguồn |
|
|
|
b | A2 có nguồn |
|
|
|
c | A3 có nguồn |
|
|
|
B | Kiểm tra hoạt động của thiết bị mặt trước tủ rack (Từ dưới lên) |
|
|
|
I | Storage Server 1 (SN: 1440NM502U) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS sáng |
|
|
|
4 | Đèn SP sáng |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
II | Storage Server 2 (SN: 1440NM502V) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
III | Storage Server 3 (SN: 1440NM5035) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
IV | Storage Server 4 (SN: 1440NM502D) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
IV | Storage Server 4 (SN: 1440NM502D) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
V | Storage Server 5 (SN: 1440NM502Y) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
VI | Storage Server 6 (SN: 1440NM502G) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
VII | Storage Server 7 (SN: 1440NM502E) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
3 | Đèn PS bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
5 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 4 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn HDD Slot 5 bật xanh |
|
|
|
11 | Đèn HDD Slot 6 bật xanh |
|
|
|
12 | Đèn HDD Slot 7 bật xanh |
|
|
|
13 | Đèn HDD Slot 8 bật xanh |
|
|
|
14 | Đèn HDD Slot 9 bật xanh |
|
|
|
15 | Đèn HDD Slot 10 bật xanh |
|
|
|
16 | Đèn HDD Slot 11 bật xanh |
|
|
|
17 | Đèn HDD Slot 12 bật xanh |
|
|
|
VIII | Database Server 1 (SN: 1440NML06N) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
5 | Đèn PS tắt |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
IX | Database Server 2 (SN: 1433NML0XJ) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
5 | Đèn PS tắt |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
X | Database Server 3 (SN: 1440NML073) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
5 | Đèn PS tắt |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
XI | Database Server 4 (SN: 1440NML01Y) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn SP bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn FAN tắt |
|
|
|
5 | Đèn PS tắt |
|
|
|
6 | Đèn HDD Slot 0 bật xanh |
|
|
|
7 | Đèn HDD Slot 1 bật xanh |
|
|
|
8 | Đèn HDD Slot 2 bật xanh |
|
|
|
9 | Đèn HDD Slot 3 bật xanh |
|
|
|
10 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
C | Kiểm tra hoạt động của thiết bị ở mặt sau tủ rack (Từ dưới lên) |
|
|
|
I | Storage Server 1 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
II | Storage Server 2 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
III | Storage Server 3 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
IV | Storage Server 4 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
V | Storage Server 5 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
VI | Storage Server 6 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
VII | Storage Server 7 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn BBU tắt |
|
|
|
VIII | Database Server 1 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng mạng Net1 bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng mạng Net2 bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng mạng Net3 bật |
|
|
|
IX | Database Server 2 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng mạng Net1 bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng mạng Net2 bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng mạng Net3 bật |
|
|
|
X | Database Server 3 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng mạng Net1 bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng mạng Net2 bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng mạng Net3 bật |
|
|
|
XI | Database Server 4 |
|
|
|
1 | Đèn nguồn trái bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn nguồn phải bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn cổng Infiniband trên bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband dưói bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng mạng Net0 bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng mạng Net1 bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng mạng Net2 bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng mạng Net3 bật |
|
|
|
XI | Infiniband Switch (dưói) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband 8A bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng Infiniband 9A bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng Infiniband 10A bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng Infiniband 11A bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng Infiniband 13A bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng Infiniband 14A bật |
|
|
|
10 | Đèn cổng Infiniband 15A bật |
|
|
|
11 | Đèn cổng Infiniband 16A bật |
|
|
|
12 | Đèn cổng Infiniband 17A bật |
|
|
|
13 | Đèn cổng Infiniband 8B bật |
|
|
|
14 | Đèn cổng Infiniband 9B bật |
|
|
|
15 | Đèn cổng Infiniband 10B bật |
|
|
|
16 | Đèn cổng Infiniband 11B bật |
|
|
|
17 | Đèn cổng Infiniband 12B bật |
|
|
|
18 | Đèn cổng Infiniband 13B bật |
|
|
|
19 | Đèn cổng Infiniband 14B bật |
|
|
|
20 | Đèn cổng Infiniband 15B bật |
|
|
|
21 | Đèn cổng Infiniband 16B bật |
|
|
|
22 | Đèn cổng Infiniband 17B bật |
|
|
|
XII | Management Switch (Cisco) |
|
|
|
1 | Đèn PS1 bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn PS2 bật xanh |
|
|
|
3 | Đèn FAN bật xanh |
|
|
|
4 | Đèn Status bật xanh |
|
|
|
XI | Infiniband Switch (trên) |
|
|
|
1 | Đèn OK bật xanh |
|
|
|
2 | Đèn cảnh báo tắt |
|
|
|
3 | Đèn cổng mạng Mgmt bật |
|
|
|
4 | Đèn cổng Infiniband 8A bật |
|
|
|
5 | Đèn cổng Infiniband 9A bật |
|
|
|
6 | Đèn cổng Infiniband 10A bật |
|
|
|
7 | Đèn cổng Infiniband 11A bật |
|
|
|
8 | Đèn cổng Infiniband 13A bật |
|
|
|
9 | Đèn cổng Infiniband 14A bật |
|
|
|
10 | Đèn cổng Infiniband 15A bật |
|
|
|
11 | Đèn cổng Infiniband 16A bật |
|
|
|
12 | Đèn cổng Infiniband 17A bật |
|
|
|
13 | Đèn cổng Infiniband 8B bật |
|
|
|
14 | Đèn cổng Infiniband 9B bật |
|
|
|
15 | Đèn cổng Infiniband 10B bật |
|
|
|
16 | Đèn cổng Infiniband 11B bật |
|
|
|
17 | Đèn cổng Infiniband 12B bật |
|
|
|
18 | Đèn cổng Infiniband 13B bật |
|
|
|
19 | Đèn cổng Infiniband 14B bật |
|
|
|
20 | Đèn cổng Infiniband 15B bật |
|
|
|
21 | Đèn cổng Infiniband 16B bật |
|
|
|
22 | Đèn cổng Infiniband 17B bật |
|
|
|
D | Kiểm tra trên phần mềm |
|
|
|
I | Storage Server 1 (SN: 1440NM502U) |
|
|
|
1 | Login được từ xa |
|
|
|
2 | Phiên bản phần mềm |
|
|
|
3 | Thời gian hoạt động không ngừng |
|
|
|
4 | Dịch vụ cellsrv có trạng thái running |
|
|
|
5 | Dịch vụ rs có trạng thái running |
|
|
|
6 | Dịch vụ ms có trạng thái running |
|
|
|
7 | Số processor hoạt động là 24 |
|
|
|
8 | Dung lượng RAM hoạt động là 98757056 kB |
|
|
|
9 | Infiniband port 1 có trạng thái LinkUp, tốc độ 40 Gb/sec |
|
|
|
10 | Infiniband port 2 có trạng thái LinkUp, tốc độ 40 Gb/sec |
|
|
|
11 | Port mạng eth0 có tốc độ 1000Mb/s |
|
|
|
12 | Pin của card RAID có trạng thái là Optimal |
|
|
|
13 | Harddisk serial D75VLH có trạng thái normal |
|
|
|
14 | Harddisk serial D771JG có trạng thái normal |
|
|
|
15 | Harddisk serial D70WSH có trạng thái normal |
|
|
|
16 | Harddisk serial D70TWH có trạng thái normal |
|
|
|
17 | Harddisk serial D76TTG có trạng thái normal |
|
|
|
18 | Harddisk serial D7757G có trạng thái normal |
|
|
|
19 | Harddisk serial D771DG có trạng thái normal |
|
|
|
20 | Harddisk serial D76B7G có trạng thái normal |
|
|
|
21 | Harddisk serial D73W6H có trạng thái normal |
|
|
|
22 | Harddisk serial D5WY7G có trạng thái normal |
|
|
|
23 | Harddisk serial D774NG có trạng thái normal |
|
|
|
24 | Harddisk serial D6KDYG có trạng thái normal |
|
|
|
25 | Flash module serial 11000428107 có trạng thái normal |
|
|
|
26 | Flash module serial 11000428096 có trạng thái normal |
|
|
|
27 | Flash module serial 11000428439 có trạng thái normal |
|
|
|
28 | Flash module serial 11000428262 có trạng thái normal |
|
|
|
29 | Flash module serial 11000427936 có trạng thái normal |
|
|
|
30 | Flash module serial 11000428125 có trạng thái normal |
|
|
|
31 | Flash module serial 11000427905 có trạng thái normal |
|
|
|
32 | Flash module serial 11000428233 có trạng thái normal |
|
|
|
33 | Flash module serial 11000427317 có trạng thái normal |
|
|
|
34 | Flash module serial 11000427356 có trạng thái normal |
|
|
|
35 | Flash module serial 11000430654 có trạng thái normal |
|
|
|
36 | Flash module serial 11000431224 có trạng thái normal |
|
|
|
37 | Flash module serial 11000428497 có trạng thái normal |
|
|
|
38 | Flash module serial 11000428492 có trạng thái normal |
|
|
|
39 | Flash module serial 11000428607 có trạng thái normal |
|
|
|
40 | Flash module serial 11000428696 có trạng thái normal |
|
|
|
41 | Flashlog tên DBAVIEThnceladm01_FLASHLOG có kích thước 512M và có trạng thái normal |
|
|
|
42 | Flashcache tên DBAVIEThnceladm01_FLASHCACHE có dung lượng 2978.75G và trạng thái normal |
|
|
|
43 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_00_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
44 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_01_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
45 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_02_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
46 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_03_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
47 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_04_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
48 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_05_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
49 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_06_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
50 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_07_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
51 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_08_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
52 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_09_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
53 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_10_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
54 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_11_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
55 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_02_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
56 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_03_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
57 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_04_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
58 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_05_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
59 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_06_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
60 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_07_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
61 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_08_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
62 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_09_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
63 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_10_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
64 | Griddisk tên DBFS_DG_CD_11_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
65 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_00_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
66 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_01_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
67 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_02_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
68 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_03_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
69 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_04_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
70 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_05_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
71 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_06_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
72 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_07_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
73 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_08_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
74 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_09_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
75 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_10_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
76 | Griddisk tên RECO_DBAVIET_CD_11_DBAVIEThnceladm01 có trạng thái active |
|
|
|
II | Storage Server 2 (SN: 1440NM502V) |
|
|
|
1 | Login được từ xa |
|
|
|
2 | Phiên bản phần mềm |
|
|
|
3 | Thời gian hoạt động không ngừng |
|
|
|
4 | Dịch vụ cellsrv có trạng thái running |
|
|
|
5 | Dịch vụ rs có trạng thái running |
|
|
|
6 | Dịch vụ ms có trạng thái running |
|
|
|
7 | Số processor hoạt động là 24 |
|
|
|
8 | Dung lượng RAM hoạt động là 98757056 kB |
|
|
|
9 | Infiniband port 1 có trạng thái LinkUp, tốc độ 40 Gb/sec |
|
|
|
10 | Infiniband port 2 có trạng thái LinkUp, tốc độ 40 Gb/sec |
|
|
|
11 | Port mạng eth0 có tốc độ 1000Mb/s |
|
|
|
12 | Pin của card RAID có trạng thái là Optimal |
|
|
|
13 | Harddisk serial D75XUH có trạng thái normal |
|
|
|
14 | Harddisk serial D70W8H có trạng thái normal |
|
|
|
15 | Harddisk serial D75ZZH có trạng thái normal |
|
|
|
16 | Harddisk serial D710BH có trạng thái normal |
|
|
|
17 | Harddisk serial D73RWH có trạng thái normal |
|
|
|
18 | Harddisk serial D7399H có trạng thái normal |
|
|
|
19 | Harddisk serial D70UWH có trạng thái normal |
|
|
|
20 | Harddisk serial D744HH có trạng thái normal |
|
|
|
21 | Harddisk serial D710SH có trạng thái normal |
|
|
|
22 | Harddisk serial D745GH có trạng thái normal |
|
|
|
23 | Harddisk serial D73ZSH có trạng thái normal |
|
|
|
24 | Harddisk serial D70KHH có trạng thái normal |
|
|
|
25 | Flash module serial 11000429831 có trạng thái normal |
|
|
|
26 | Flash module serial 11000429819 có trạng thái normal |
|
|
|
27 | Flash module serial 11000427334 có trạng thái normal |
|
|
|
28 | Flash module serial 11000426572 có trạng thái normal |
|
|
|
29 | Flash module serial 11000430243 có trạng thái normal |
|
|
|
30 | Flash module serial 11000430348 có trạng thái normal |
|
|
|
31 | Flash module serial 11000430456 có trạng thái normal |
|
|
|
32 | Flash module serial 11000430462 có trạng thái normal |
|
|
|
33 | Flash module serial 11000429605 có trạng thái normal |
|
|
|
34 | Flash module serial 11000429627 có trạng thái normal |
|
|
|
35 | Flash module serial 11000430267 có trạng thái normal |
|
|
|
36 | Flash module serial 11000430290 có trạng thái normal |
|
|
|
37 | Flash module serial 11000420362 có trạng thái normal |
|
|
|
38 | Flash module serial 11000419730 có trạng thái normal |
|
|
|
39 | Flash module serial 11000420066 có trạng thái normal |
|
|
|
40 | Flash module serial 11000420122 có trạng thái normal |
|
|
|
41 | Flashlog tên DBAVIEThnceladm02_FLASHLOG có kích thước 512M và có trạng thái normal |
|
|
|
42 | Flashcache tên DBAVIEThnceladm02_FLASHCACHE có dung lượng 2978.75G và trạng thái normal |
|
|
|
43 | Griddisk tên DATA_DBAVIET_CD_00_DBAVIEThnceladm02 có trạng thái active |
|
|
|
